* Pregunta 1: | Por favor, valora del 1 al 10 la claridad visual y estructuración de videoedicion.org |
|
Tipo: Botón de Eleccion o Radio Buttons |  |  | 1. 10 |  |  | 26 (27.1%) |  |  |
 | 2. 9 |  |  | 23 (24.0%) |  |  |
 | 3. 8 |  |  | 19 (19.8%) |  |  |
 | 4. 7 |  |  | 15 (15.6%) |  |  |
 | 5. 6 |  |  | 6 (6.3%) |  |  |
 | 6. 5 |  |  | 3 (3.1%) |  |  |
 | 7. 4 |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 8. 3 |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 9. 2 |  |  | 3 (3.1%) |  |  |
 | 10. 1 |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | Total: 96 |
|
* Pregunta 2: | Por favor, valora del 1 al 10 la CANTIDAD de contenidos disponibles |
|
Tipo: Botón de Eleccion o Radio Buttons |  |  | 1. 10 |  |  | 33 (34.4%) |  |  |
 | 2. 9 |  |  | 23 (24.0%) |  |  |
 | 3. 8 |  |  | 27 (28.1%) |  |  |
 | 4. 7 |  |  | 5 (5.2%) |  |  |
 | 5. 6 |  |  | 4 (4.2%) |  |  |
 | 6. 5 |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | 7. 4 |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 8. 3 |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 9. 2 |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 10. 1 |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | Total: 96 |
|
* Pregunta 3: | Por favor, valora del 1 al 10 la CALIDAD de los contenidos disponibles |
|
Tipo: Botón de Eleccion o Radio Buttons |  |  | 1. 10 |  |  | 30 (31.3%) |  |  |
 | 2. 9 |  |  | 30 (31.3%) |  |  |
 | 3. 8 |  |  | 16 (16.7%) |  |  |
 | 4. 7 |  |  | 10 (10.4%) |  |  |
 | 5. 6 |  |  | 4 (4.2%) |  |  |
 | 6. 5 |  |  | 3 (3.1%) |  |  |
 | 7. 4 |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 8. 3 |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | 9. 2 |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | 10. 1 |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | Total: 96 |
|
* Pregunta 4: | ¿Cómo describirías el foro a la hora de recibir respuestas a una consulta? |
|
Tipo: Botón de Eleccion o Radio Buttons |  |  | 1. Rápido y eficaz |  |  | 47 (49.0%) |  |  |
 | 2. Rápido, pero no siempre eficaz |  |  | 20 (20.8%) |  |  |
 | 3. Algo lento, pero eficaz |  |  | 25 (26.0%) |  |  |
 | 4. Algo lento y no siempre eficaz |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 5. Bastante lento, pero eficaz |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | 6. Bastante lento y no siempre eficaz |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | Total: 96 |
|
* Pregunta 5: | ¿Cómo
calificarías el trato recibido por la administración en el foro,
sistema de contacto, etc? (marca todas las que correspondan) |
|
Tipo: Check Boxes |  |  | 1. Rápido |  |  | 36 (23.1%) |  |  |
 | 2. Eficaz |  |  | 45 (28.8%) |  |  |
 | 3. Amable y respetuoso |  |  | 60 (38.5%) |  |  |
 | 4. Algo lento |  |  | 3 (1.9%) |  |  |
 | 5. No muy eficaz |  |  | 2 (1.3%) |  |  |
 | 6. No todo lo correcto y/o respetuoso que hubiera deseado |  |  | 6 (3.8%) |  |  |
 | 7. Lento |  |  | 1 (0.6%) |  |  |
 | 8. Inútil |  |  | 1 (0.6%) |  |  |
 | 9. Incorrecto y/o con falta de respeto |  |  | 2 (1.3%) |  |  |
 | Total: 156 |
|
* Pregunta 6: | Por favor, selecciona la sección que más valoras actualmente |
|
Tipo: Botón de Eleccion o Radio Buttons |  |  | 1. Documentación |  |  | 12 (12.5%) |  |  |
 | 2. Foro |  |  | 80 (83.3%) |  |  |
 | 3. Descargas |  |  | 4 (4.2%) |  |  |
 | 4. Enlaces |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | Total: 96 |
|
* Pregunta 7: | Por favor, selecciona a qué te gustaría que le dedicáramos más tiempo y recursos |
|
Tipo: Botón de Eleccion o Radio Buttons |  |  | 1. Noticias |  |  | 3 (3.1%) |  |  |
 | 2. Documentación (tutoriales / videotutoriales...) |  |  | 67 (69.8%) |  |  |
 | 3. Dar soporte en el foro |  |  | 18 (18.8%) |  |  |
 | 4. Análisis de productos |  |  | 4 (4.2%) |  |  |
 | 5. Promover la participación de los usuarios con concursos y similares |  |  | 4 (4.2%) |  |  |
 | Total: 96 |
|
* Pregunta 8: | ¿Qué prefieres, documentación escrita o en vídeo? |
|
Tipo: Botón de Eleccion o Radio Buttons |  |  | 1. Texto escrito |  |  | 14 (14.6%) |  |  |
 | 2. Vídeo |  |  | 34 (35.4%) |  |  |
 | 3. Depende de cada caso |  |  | 48 (50.0%) |  |  |
 | Total: 96 |
|
* Pregunta 9: | En términos generales, ¿cómo describirías el clima en el foro? |
|
Tipo: Check Boxes |  |  | 1. Respetuoso |  |  | 44 (32.8%) |  |  |
 | 2. Irrespetuoso |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 3. Cordial |  |  | 49 (36.6%) |  |  |
 | 4. Tenso |  |  | 9 (6.7%) |  |  |
 | 5. Cómodo |  |  | 27 (20.1%) |  |  |
 | 6. Incómodo |  |  | 5 (3.7%) |  |  |
 | Total: 134 |
|
* Pregunta 10: | ¿Cómo consideras las actuaciones de los administradores / moderadores en el foro? |
|
Tipo: Check Boxes |  |  | 1. Correctas |  |  | 65 (53.3%) |  |  |
 | 2. Inapropiadas |  |  | 9 (7.4%) |  |  |
 | 3. Severas |  |  | 12 (9.8%) |  |  |
 | 4. Flexibles |  |  | 6 (4.9%) |  |  |
 | 5. Cordiales |  |  | 21 (17.2%) |  |  |
 | 6. Irrespetuosas |  |  | 4 (3.3%) |  |  |
 | 7. Despóticas |  |  | 3 (2.5%) |  |  |
 | 8. Consensuadas |  |  | 2 (1.6%) |  |  |
 | Total: 122 |
|
* Pregunta 11: | ¿Dirías que en videoedicion.org hay censura o moderación? |
|
Tipo: Botón de Eleccion o Radio Buttons |  |  | 1. Censura |  |  | 10 (10.4%) |  |  |
 | 2. Moderación |  |  | 86 (89.6%) |  |  |
 | Total: 96 |
|
* Pregunta 12: | ¿Alguna vez has recomendado videoedicion.org? |
|
Tipo: Botón de Eleccion o Radio Buttons |  |  | 1. Sí, y lo seguiré haciendo |  |  | 78 (81.3%) |  |  |
 | 2. Sí, pero no creo que lo vuelva a hacer |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 3. Sí, pero me arrepiento y nunca más volveré a hacerlo |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | 4. No, pero me lo he planteado |  |  | 14 (14.6%) |  |  |
 | 5. No, jamás recomendaría videoedicion.org |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | Total: 96 |
|
* Pregunta 13: | Y por último... ¿qué nota global nos pones? |
|
Tipo: Botón de Eleccion o Radio Buttons |  |  | 1. 10 |  |  | 18 (18.8%) |  |  |
 | 2. 9 |  |  | 42 (43.8%) |  |  |
 | 3. 8 |  |  | 23 (24.0%) |  |  |
 | 4. 7 |  |  | 5 (5.2%) |  |  |
 | 5. 6 |  |  | 3 (3.1%) |  |  |
 | 6. 5 |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 7. 4 |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | 8. 3 |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 9. 2 |  |  | 1 (1.0%) |  |  |
 | 10. 1 |  |  | 3 (3.1%) |  |  |
 | Total: 96 |
|
|
|